ইউপি ফরম -১ | ||||
৪ নং নেজামপুর ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট | ||||
অর্থবছর ২০১৩-১৪ | ||||
ক্রমিক নং | প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | বর্তমান বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত আয় ২০১১-২০১২ |
(ক) নিজস্ব উৎস | ||||
১ | আগত জের/উদ্বৃত জের | ২৯,৮০০ | ৩০,০০০ | ২,৫৩৫ |
২ | বসত বাড়ীর কর | ৫৭০,০০০ | ৫৭০,০০০ | ৬৮,৯৪৫ |
৩ | বসত বাড়ীর উপর বকেয়া কর | ৭৫,০০০ | ১২০,০০০ | - |
৪ | ট্রেড লাইসেন্স ফি | ৩৫,০০০ | ৩০,০০০ | ৪০০০০ |
৫ | গ্রাম আদালত ফি | ৩,০০০ | ৩,০০০ | - |
৬ | জন্ম বিবাহ ও ভোজের উপর ফি | - | - | - |
৭ | জন কল্যান সহায়ক ও কাজের উপর ফি | - | - | - |
৮ | যানবাহন ট্যাক্স ফি | ৫,০০০ | ৫,০০০ | - |
৯ | বিবিধ আদায় | ৬০,০০০ | ৫০,০০০ | - |
১০ | ইজারা হতে আয় | ৬০,০০০ | ৫০,০০০ | - |
১১ | খোয়াড় বিক্রয় | ৩০,০০০ | ২৫,০০০ | ২৫০০০ |
১২ | ঘর ভাড়া/সম্পত্তি হতে আয় | ৩০,০০০ | ২০,০০০ | - |
১৩ | হাট বাজারের হিস্যা | ৬০,০০০ | ৬০,০০০ | ৬১,১৩৭ |
১৪ | ঝরে পড়া ও মরা গাছ হতে আয় | ৫০,০০০ | ৮০,০০০ | ৬৬,২৭২ |
১৫ | জন্ম নিবন্ধন হতে আয় | ১৫,০০০ | ১০,০০০ | ৬৬৫০ |
ক) মোট নিজস্ব আয় | ১,০২২,৮০০ | ১,০৫৩,০০০ | ২৭০,৫৩৯ | |
(খ) সংস্থাপন (সরকারী অনুদান) | ||||
১৬ | চেয়ারম্যান ও সদস্য/সদস্যাদের সম্মানী ভাতা | ৩৩০,৩০০ | ৩৩০,০০০ | ৩৩০,০০০ |
১৭ | সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪৫০,০০০ | ৪৩৬,৮০০ | ৪৩৬,৮০০ |
খ) মোট সংস্থাপন প্রাপ্তি | ৭৮০,৩০০ | ৭৬৬,৮০০ | ৭৬৬,৮০০ | |
(গ) উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি | ||||
১৭ | উপজেলা রাজস্ব হতে | ১,৬০০,০০০ | ১,৫০০,০০০ | - |
১৮ | এ ডি পি | ১,৪০০,০০০ | ১,৪০০,০০০ | - |
১৯ | এলজিএসপি | ১,৬০০,০০০ | ১,৫০০,০০০ | ১,২৯৬,৩০৭ |
২০ | কাবিখা/কাবিটা | ২,৫০০,০০০ | ২,৫০০,০০০ | - |
২১ | টি আর | ১,১০০,০০০ | ১,০০০,০০০ | - |
২২ | ৪০ দিনের কর্মসূচী | ২,১০০,০০০ | ২,০০০,০০০ | - |
২৩ | অন্যান্য | ৭০০,০০০ | ৬০০,০০০ | - |
গ) মোট উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তি | ১১,০০০,০০০ | ১০,৫০০,০০০ | ১,২৯৬,৩০৭ | |
(ঘ) অন্যান্য প্রাপ্তি | ||||
২৪ | ভুমি হসত্মামত্মর করের ১% | ১,৫০০,০০০ | ৪০০,০০০ | ১,৩৫০,০০০ |
২৫ | কর্মতৎপরতা বরাদ্দ | ২৫০,০০০ | ২০০,০০০ | - |
ঘ) মোট অন্যান্য প্রাপ্তি | ১,৭৫০,০০০ | ৬০০,০০০ | ১,৩৫০,০০০ | |
(ঙ) উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা হতে ঃ | ||||
২৬ | শরিক প্রকল্প | ৬০০,০০০ | ৬০০,০০০ | ৩০০,০০০ |
২৭ | পিওয়াস ইন এইচটিআর(এসেডো) | ৭৮৭,৪৩৩ | ৪৬৫,৭০০ | - |
ঙ) মোট উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্তি | ১,৩৮৭,৪৩৩ | ১,০৬৫,৭০০ | ৩০০,০০০ | |
সর্বমোট প্রাপ্তি | ১৫,৯৪০,৫৩৩ | ১৩,৯৮৫,৫০০ | ৩,৯৮৩,৬৪৬ | |
(মোঃ আব্দুল করিম) | (মোঃ আব্দুল আওয়াল) | |||
সচিব | চেয়ারম্যান | |||
৪নং নেজামপুর ইউপি | ৪নং নেজামপুর ইউপি |
ইউপি ফরম -১ | |||||||||||
৪ নং নেজামপুর ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট | |||||||||||
অর্থবছর ২০১৩-১৪ | |||||||||||
ক্রমিক নং | ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৩-২০১৪ | বর্তমান বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত আয় ২০১১-২০১২ | |||||||
ক) সংস্থাপন খাত | |||||||||||
১ | চেয়ারম্যান/সদস্যদের ভাতা | ৩৩০,৩০০ | ৩৩০,০০০ | ১৩৫,৯৭৫ | |||||||
২ | সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪৫০,০০০ | ৪৩৬,০০০ | ৪৩৬,৮০০ | |||||||
৩ | ষ্টেশনারী | ৭০,০০০ | ৬০,০০০ | ৩৫,৬২৪ | |||||||
৪ | ট্যাক্স আদায় খরচ | ১২৫,০০০ | ১০০,০০০ | ১৩,৬৬৪ | |||||||
৫ | জ্বালানী খরচ | ৬,০০০ | ৬,০০০ | ১,০০০ | |||||||
৬ | আপ্যায়ন | ২৫,০০০ | ২০,০০০ | ৯,৬৫৭ | |||||||
৭ | বিদ্যুত | ৬০,০০০ | ৫০,০০০ | ৩৫,৬৮৯ | |||||||
৮ | বিবিধ/অন্যান্য | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ১৫০,৯৪৫ | |||||||
৯ | চেয়ারম্যান ও কর্মচারীদের টি,এ,ডি,এ | ২০,০০০ | ১৫,০০০ | - | |||||||
ক) মোট সংস্থাপন খাতে ব্যয় | ১,১৩৬,৩০০ | ১,০৬৭,০০০ | ৮১৯,৩৫৪ | ||||||||
খ) উন্নয়ন খাত | |||||||||||
১০ | স্বাস্থ্য রÿা (ক) পানীয় জল সরবারহ | ১,৬৮০,০০০ | ২,১০০,০০০ | ৪০০,০০০ | |||||||
(খ) সাস্থ্য সম্মত পায়খানা, রিং সস্নাব | ৬২৫,০০০ | ৮০০,০০০ | ২০০,০০০ | ||||||||
১১ | যোগাযোগ (ব্রিজ, কালভাট, রিং, পাইপ সরবরাহ,ড্রেন নির্মান, রাসত্মা নির্মান) | ৩,৩৬০,০০০ | ১,৯০০,০০০ | ৩৮০,০০০ | |||||||
১২ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ শিক্ষা সাহায্য, দারিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান। | ৮০০,০০০ | ১০০,০০০ | ২৫০,০০০ | |||||||
১৩ | ধর্মীয় খাতে অনুদান | ৩৭৫,০০০ | ১০০,০০০ | ১০০,০০০ | |||||||
১৪ | বৃক্ষরোপন, কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষন ও উপকরণ বিতরণ। | ১০০,০০০ | ১০০,০০০ | ১১৫,০০০ | |||||||
১৫ | ইউপি ভবন মেরামত/ডেকোরেশন/আসবাবপত্র ক্রয়। | - | - | - | |||||||
১৬ | জাতীয় দিবস পালন | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | - | |||||||
১৭ | খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ | ৩৫০,০০০ | ৩১০,০০০ | ৫০,০০০ | |||||||
১৮ | দরিদ্রের মাঝে ভ্যান বিতরণ | - | ১০০,০০০ | ১০০,০০০ | |||||||
১৯ | পরিষদের প্রাচীর নির্মান | ৫০,০০০ | ৫০০,০০০ | - | |||||||
২০ | দরিদ্র সাহায্য | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ৩,১০০ | |||||||
২১ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ব্যয় | ২৫,০০০ | ২০,০০০ | ৬,৪২৫ | |||||||
২২ | নিরীক্ষা ব্যয় | - | - | - | |||||||
২৩ | নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্রতিরোধ বিষয়ে নয়টি ওয়ার্ড সভা | ১৮,০০০ | ১৮,০০০ | - | |||||||
২৪ | ইউপি বডি স্ট্যান্ডিং কমিটির শিক্ষাসফর | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | - | |||||||
২৫ | আনসার/ভিডিপি প্রশিক্ষন | - | - | ||||||||
২৬ | প্রতিবন্ধী ও আদিবাসীদের প্রশিক্ষন | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | - | |||||||
২৭ | বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষন প্রদান (হাঁস-মুরগী পালন, ধাত্রী, সেলাই, গবাদী পশু পালন, মা ও শিশু পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষন ও বিতরণ)। | ১৫০,০০০ | ১৫০,০০০ | - | |||||||
২৮ | দরিদ্র ও আদিবাসিদের মাঝে ছাগল, গরম্ন. মোটাতাজাকরণ প্রশিÿণ ও বিতরণ | ৬৩০,০০০ | ১০০,০০০ | ১১৪,০০০ | |||||||
২৯ | বাঁশ বেতের প্রশিÿণ | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | - | |||||||
৩০ | মোমবাতি তৈরীর প্রশিÿণ | - | ২৫,০০০ | - | |||||||
৩১ | নকশী কাঁথা সেলাই প্রশিÿণ | ২৫,০০০ | ২৫,০০০ | - | |||||||
৩২ | মৎসচাষ প্রশিÿণ ও আদিবাসিদের মাঝে খাস পুকুর বরাদ্দ | - | - | - | |||||||
৩৩ | ঠোঙ্গা তৈরী প্রশিÿন | - | ২৫,০০০ | - | |||||||
৩৪ | রাসত্মা সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) | ২,০৫০,০০০ | ২,৫০০,০০০ | ৬৬২,৫৯১ | |||||||
৩৫ | ৪০ দিনের কর্মসূচী বাসত্মবায়ন | ১,৮০০,০০০ | ২,০০০,০০০ | ৪৮৬,১১৪ | |||||||
৩৬ | বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মন্দির, মসজিদ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রক্ষনাবেক্ষন। | ১,৪০০,০০০ | ১,০০০,০০০ | ৬০,০০০ | |||||||
৩৭ | জরম্নরী খাতঃ (ত্রাণ, পূনর্বসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা) | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | - | |||||||
খ) মোট উন্নয়ন খাতে ব্যয় | ১৩,৬৭৮,০০০ | ১২,১১৩,০০০ | ২,৯২৭,২৩০ | ||||||||
গ) সু-শাসন উন্নয়ন মূলক খাত | |||||||||||
৩৮ | নির্বাচিত ইউপি সদস্যদের দায় দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান | ৮,০০০ | ৭,০০০ | ৫,০০০ | |||||||
৩৯ | নোটিশ বোর্ড তৈরি করা তথ্য হাল নাগাদ করা | ২,০০০ | ১০,০০০ | - | |||||||
৪০ | সিটিজেন চার্টার | - | - | ৫,০০০ | |||||||
৪১ | ইউপি বাজেট বোর্ড এবং তথ্য হাল নাগাদ করা | ২,০০০ | ২,০০০ | ১০,০০০ | |||||||
৪২ | ইউপি মনিটরিং বোর্ড এবং তথ্য হাল নাগাদ করা | ১,০০০ | ৩,০০০ | ৫,০০০ | |||||||
৪৩ | ওয়ার্ড মনিটরিং বোর্ড এবং তথ্য হাল নাগাদ করা | ৩,০০০ | ৫,০০০ | ২০,৫০০ | |||||||
৪৪ | ডিসপেস্নল বোর্ড তৈরি ও হাল নাগাদ করা | - | - | ৫,০০০ | |||||||
৪৫ | আর্থিক বিবরণী বোর্ড তৈরি ও হাল নাগাদ করা | ২,০০০ | ১,০০০ | ১০,০০০ | |||||||
৪৬ | হোয়াইট বোর্ড তৈরি করা | - | ৫,০০০ | - | |||||||
৪৭ | ফেস্টন ও দেয়াল লিখন | - | - | ১০,০০০ | |||||||
৪৮ | তথ্য অধিকার আইন ওয়ারিয়েন্টেশন প্রদান | ৮,০০০ | ৭,০০০ | - | |||||||
৪৯ | ইউপি সদস্য, সদস্যাদের বাজেট পরিকল্পনার উপর ওয়ারিয়েন্টেশন প্রদান | ৬,০০০ | ৫,০০০ | - | |||||||
৫০ | ওয়ার্ড পরিকল্পনা করে জনগনের চাহিদা নিরুপন ও ইউপির সাধারণ সভা | ৭,৫০০ | ৭,৫০০ | ৪,৫০০ | |||||||
৫১ | বসার সামিয়ানা তৈরি ইউপির নিজস্ব | ১০,০০০ | ১০,০০০ | - | |||||||
৫২ | উন্মুক্ত সংশোধীত বাজেট | ৭,০০০ | ৭,০০০ | ৫,০০০ | |||||||
৫৩ | উন্মুক্ত বাজেট ঘোষনা | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ৫,০০০ | |||||||
৫৪ | স্থায়ী কমিটির দায়-দায়িত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান | ১০,০০০ | ১০,০০০ | - | |||||||
৫৫ | ইউপির কর রাজস্ব বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান | ৫,০০০ | ৫,০০০ | - | |||||||
৫৬ | এ্যাসেসর গণের প্রশিক্ষন প্রদান | - | - | - | |||||||
৫৭ | ওয়ার্ড ভিত্তিক কর উদ্বুদ্ধকরণ সভা | - | ১৩,৫০০ | - | |||||||
৫৮ | সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী কর নিরম্নপন | - | - | - | |||||||
৫৯ | ইউপি পর্যায়ে নারী পুরম্নষের সামাজিক অবস্থা বিশেস্নষণ বিষয়ক প্রশিক্ষন | ১০,০০০ | ১০,০০০ | - | |||||||
৬০ | নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রদান | ১০,০০০ | ১০,০০০ | - | |||||||
৬১ | নিয়মিত জিও,এনজিও সমন্বয় সভার আয়োজন ইউডিসিসি | ১৫,০০০ | ১২,০০০ | - | |||||||
৬২ | আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষন প্রদান | ১০,০০০ | ১০,০০০ | - | |||||||
৬৩ | ইউ আই এস সি এর জন্য ল্যাপটপ, স্কিনার, পিন্টার, ক্যামেরা ক্রয়/তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত | ১২৫,০০০ | ১২০,০০০ | ৮৫,০০০ | |||||||
৬৪ | ফটোকপি মেশিন মেরামত | ৪০,০০০ | ৩০,০০০ | - | |||||||
৬৫ | উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম, পিওয়াস ইন এইচটিআর(এসেডো) | ১২২,৪৬০ | ৯৭,৫০০ | - | |||||||
৬৬ | হার্ডওয়ার সাপোট, র্পিওয়াস ইন এইচটিআর(এসেডো) | ৬৬৪,৯৭৩ | ৩৬৮,২০০ | - | |||||||
৬৭ | হান্ড মাইক ক্রয় | - | ১০,০০০ | - | |||||||
গ) মোট সু-শাসন উন্নয়ন মূলক খতে ব্যয় | ১,০৭৮,৯৩৩ | ৭৭৫,৭০০ | ১৭০,০০০ | ||||||||
মোট ব্যয় | ১৫,৮৯৩,২৩৩ | ১৩,৯৫৫,৭০০ | ৩,৯১৬,৫৮৪ | ||||||||
উদ্বৃত্তঃ | ৪৭৩০০ | ২৯৮০০ | ৬৭০৬২ | ||||||||
সর্বমোটঃ | ১৫,৯৪০,৫৩৩ | ১৩,৯৮৫,৫০০ | ৩,৯৮৩,৬৪৬ | ||||||||
(মোঃ আব্দুল করিম) | (মোঃ আব্দুলআওয়াল) | ||||||||||
সচিব | চেয়ারম্যান | ||||||||||
৪নং নেজামপুর ইউপি | ৪নং নেজামপুর ইউপি | ||||||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS