গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
লক্ষীপুর -০১ | চকনেজামপুর-০৮ | ||
মানিকড়া | বাঁশবাড়িয়া | ||
বটতলী | বাকইল | ৫৪০ | |
দক্ষিন সগুনা | রতিপুর | ১০৯৮ | |
পচাকান্দর-০১ | কাঁটাপুকুর | ||
বাসুগ্রাম-০২ | খড়িবাড়ী | ||
বহরইল | ১৪৬৯ | রুদ্রকুন্ড-০৮ | |
ধরইল | দোগাছী-০৯ | ||
জমিন কমিন | ইসলামপুর | ||
শ্যামপুর-০২ | অমৃতপুর-০৯ ২৮০ | ||
বরেন্দা-০৩ | |||
চন্ডীপুর | |||
জগদইল | |||
কামারজগদইল | |||
কেন্দুয়া | |||
কৃষ্ণপুর | |||
পুকুরিয়াপাড়া | |||
রাওতাড়া-৩ | |||
বৈদ্যপুর-৪ | ১৫৬ | ||
খোজার পাড়া | |||
নেজামপুর | |||
শুড়লা-৪ | |||
গোসাইপুর-৫ | |||
হরিরাপুর | |||
টিকইল | |||
কাজলকেশর-৫ | |||
বাইপুর-৬ | ২০১০ | ||
মুরগীডাঙ্গা | ৮০২ | ||
কাজীপাড়া | |||
পূর্বলক্ষনপুর-৬ | |||
দিয়াড়া-৭ | |||
ডিমকইল | |||
ফোজদারপাড়া | |||
বকুলতলা | |||
খিকটা-৭ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS